tutte le partite della Lazio in Coppa Italia



PARTITE
stagioneturnopartitadiretta tv
1 1935/1936 Sedicesimi Lazio - Venezia 2-0
2 1935/1936 ottavi Lazio - Roma 2-1
3 1935/1936 quarti Alessandria-Lazio 1-0
4 1936/1937 Sedicesimi Genova 1893-Lazio 5-0
5 1937/1938 Sedicesimi Lazio-Brescia 0-1
6 1938/1939 Sedicesimi Lazio-Atalanta 1-0
7 1938/1939 quarti Milano-Lazio 2-1
8 1939/1940 Sedicesimi Triestina-Lazio 1-2 dts
9 1939/1940 Ottavi Lazio-Macerata 2-0
10 1939/1940 Quarti Fiorentina-Lazio 4-1
11 1940/1941 Sedicesimi Triestina-Lazio 1-2
12 1940/1941 Ottavi Milano-Lazio 0-2
13 1940/1941 Quarti Spezia-Lazio 2-5
14 1940/1941 Semifinale Venezia-Lazio 3-1
15 1941/1942 Sedicesimi Lazio-Bari 4-2
16 1941/1942 Ottavi Milano-Lazio 4-2
17 1942/1943 Sedicesimi Napoli-Lazio 1-2
18 1942/1943 Ottavi Juventus Cisitalia-Lazio 2-3
19 1942/1943 Quarti Lazio-Roma 1-2
20 1958 Primo Turno Girone H Lazio-Palermo 5-1
21 1958 Primo Turno Girone H Lazio-Napoli 3-1
22 1958 Primo Turno Girone H Roma-Lazio 2-3
23 1958 Primo Turno Girone H Palermo-Lazio 2-2
24 1958 Primo Turno Girone H Napoli-Lazio 0-4
25 1958 Primo Turno Girone H Lazio-Roma 1-1
26 1958 Quarti Lazio-Marzotto Valdagno 2-1
27 1958 Semifinale Lazio-Juventus 2-0
28 1958 Finale Lazio-Fiorentina 1-0
29 1958/1959 Ottavi Lazio-Varese 3-0
30 1958/1959 Quarti Lazio-Inter 0-1
31 1959/1960 Ottavi Lazio-Palermo 2-1 dts
32 1959/1960 Quarti Bologna-Lazio 2-3 dts
33 1959/1960 Semifinale Juventus-Lazio 3-0
34 1959/1960 3°/4° posto Lazio-Torino 2-1
35 1960/1961 Ottavi Lazio-Como 4-0
36 1960/1961 Quarti Inter-Lazio 0-1
37 1960/1961 Semifinale Lazio-Torino 1-1 (6-5 dcr)
38 1960/1961 Finale Fiorentina-Lazio 2-0 Programma Nazionale
39 1961/1962 Primo turno Lazio-Genoa 3-1
40 1961/1962 Secondo turno Lazio-Palermo 1-0
41 1961/1962 Ottavi Roma-Lazio 0-0 (6-4 dcr)
42 1962/1963 Primo turno Lazio-Fiorentina 0-3
43 1963/1964 Primo turno Cagliari-Lazio 1-0
44 1964/1965 Primo turno Vigor Trani-Lazio 0-3
45 1964/1965 Turno intermedio Napoli-Lazio 0-0 dts sorteggio Napoli
46 1965/1966 Primo turno Alessandria-Lazio 1-3
47 1965/1966 Secondo turno Lazio-Venezia 1-0
48 1965/1966 Terzo turno Catanzaro-Lazio 3-1
49 1966/1967 Primo turno Catania-Lazio 0-1
50 1966/1967 Secondo turno Lazio-Lecco 0-2
51 1967/1968 Serie b Primo turno Lazio-Perugia 0-0 dts sorteggio Lazio
52 1967/1968 Serie b secondo turno Reggina-Lazio 1-0
53 1968/1969 Primo turno Gruppo 6 Roma-Lazio 1-0
54 1968/1969 Primo turno Gruppo 6 Lazio-Bologna 1-1
55 1968/1969 Primo turno Gruppo 6 Lazio-Spal 1-1
56 1969/1970 Primo turno Gruppo 8 Perugia-Lazio 1-0
57 1969/1970 Primo turno Gruppo 8 Ternana-Lazio 0-0
58 1969/1970 Primo turno Gruppo 8 Lazio-Roma 0-2
59 1970/1971 Primo turno Gruppo 8 Palermo-Lazio 1-2
60 1970/1971 Primo turno Gruppo 8 Roma-Lazio 2-0
61 1970/1971 Primo turno Gruppo 8 Lazio-Catanzaro 3-0
62 1971/1972 Primo turno Gruppo 6 Lazio-Roma 1-0
63 1971/1972 Primo turno Gruppo 6 Atalanta-Lazio 0-0
64 1971/1972 Primo turno Gruppo 6 Perugia-Lazio 1-3
65 1971/1972 Primo turno Gruppo 6 Lazio-Ternana 2-0
66 1971/1972 Secondo turno Gruppo b Lazio-Fiorentina 1-0
67 1971/1972 Secondo turno Gruppo b Napoli-Lazio 5-1
68 1971/1972 Secondo turno Gruppo b Lazio-Bologna 0-1
69 1971/1972 Secondo turno Gruppo b Fiorentina-Lazio 1-1
70 1971/1972 Secondo turno Gruppo b Lazio-Napoli 3-0
71 1971/1972 Secondo turno Gruppo b Bologna-Lazio 2-1
72 1972/1973 Primo turno Gruppo 7 Lazio-Napoli 0-1
73 1972/1973 Primo turno Gruppo 7 Palermo-Lazio 0-0
74 1972/1973 Primo turno Gruppo 7 Brindisi-Lazio 1-0
75 1972/1973 Primo turno Gruppo 7 Lazio-Taranto 1-2
76 1973/1974 Primo turno girone 2 Lazio-Varese 1-0
77 1973/1974 Primo turno girone 2 Brescia-Lazio 2-0
78 1973/1974 Primo turno girone 2 Roma-Lazio 0-0
79 1973/1974 Primo turno girone 2 Lazio-Novara 6-0
80 1973/1974 Secondo turno girone b Cesena-Lazio 2-1
81 1973/1974 Secondo turno girone b Lazio-Juventus 0-0
82 1973/1974 Secondo turno girone b Lazio-Palermo 1-0
83 1973/1974 Secondo turno girone b Lazio-Cesena 1-1
84 1973/1974 Secondo turno girone b Juventus-Lazio 3-0
85 1973/1974 Secondo turno girone b Palermo-Lazio 2-0
86 1974-1975 Primo turno gruppo 5 Atalanta-Lazio 0-0
87 1974-1975 Primo turno gruppo 5 Lazio-Genoa 2-2
88 1974-1975 Primo turno gruppo 5 Pescara-Lazio 2-1
89 1974-1975 Primo turno gruppo 5 Lazio-Roma 0-1
90 1975/1976 Primo turno girone 4 Ascoli-Lazio 0-0
91 1975/1976 Primo turno girone 4 Lazio-Varese 1-0
92 1975/1976 Primo turno girone 4 Lazio-Avellino 2-0
93 1975/1976 Primo turno girone 4 Brescia-Lazio 0-0
94 1975/1976 Secondo turno girone a Verona-Lazio 3-0
95 1975/1976 Secondo turno girone a Genoa-Lazio 0-3
96 1975/1976 Secondo turno girone a Lazio-Inter 1-0
97 1975/1976 Secondo turno girone a Lazio-Verona 0-0
98 1975/1976 Secondo turno girone a Inter-Lazio 3-2
99 1975/1976 Secondo turno girone a Lazio-Genoa 1-0
100 1976/1977 Primo turno girone 1 Atalanta-Lazio 2-1
101 1976/1977 Primo turno girone 1 Lazio-Milan 1-2
102 1976/1977 Primo turno girone 1 Lazio-Novara 3-2
103 1976/1977 Primo turno girone 1 Catania-Lazio 1-3
104 1977/1978 Primo turno girone 2 Varese-Lazio 2-1
105 1977/1978 Primo turno girone 2 Lazio-Monza 2-1
106 1977/1978 Primo turno girone 2 Bologna-Lazio 1-0
107 1977/1978 Primo turno girone 2 Lazio-Ternana 4-1
108 1978/1979 Primo turno girone 2 Bari-Lazio 0-1
109 1978/1979 Primo turno girone 2 Lazio-Pistoiese 0-0
110 1978/1979 Primo turno girone 2 Bologna-Lazio 1-1
111 1978/1979 Primo turno girone 2 Lazio-Vicenza 1-0
112 1978/1979 Quarti andata Palermo-Lazio 0-0
113 1978/1979 Quarti ritorno Lazio-Palermo 0-0 (4-5 dcr)
114 1979/1980 Primo turno girone 5 Lazio-Matera 5-0
115 1979/1980 Primo turno girone 5 Brescia-Lazio 0-2
116 1979/1980 Primo turno girone 5 Pistoiese-Lazio 1-2
117 1979/1980 Primo turno girone 5 Lazio-Udinese 0-0
118 1979/1980 Quarti andata Torino-Lazio 0-0
119 1979/1980 Quarti ritorno Lazio-Torino 0-0 (3-4 dcr)
120 1980/1981 Primo turno girone 6 Pescara-Lazio 0-2
121 1980/1981 Primo turno girone 6 Lazio-Varese 2-1
122 1980/1981 Primo turno girone 6 Lazio-Verona 3-0
123 1980/1981 Primo turno girone 6 Ascoli-Lazio 0-0
124 1980/1981 Quarti andata Lazio-Bologna 0-2
125 1980/1981 Quarti ritorno Bologna-Lazio 2-0
126 1981/1982 Primo turno girone 7 Lazio-Bologna 1-1
127 1981/1982 Primo turno girone 7 Lazio-Reggiana 0-2
128 1981/1982 Primo turno girone 7 Udinese-Lazio 2-1
129 1981/1982 Primo turno girone 7 Pisa-Lazio 2-0
130 1982/1983 Primo turno girone 3 Lazio-Perugia 3-2
131 1982/1983 Primo turno girone 3 Avellino-Lazio 2-1
132 1982/1983 Primo turno girone 3 Lazio-Atalanta 0-0
133 1982/1983 Primo turno girone 3 Lazio-Napoli 1-2
134 1982/1983 Primo turno girone 3 Salernitana-Lazio 2-3
135 1983/1984 Primo turno girone 2 Catanzaro-Lazio 0-0
136 1983/1984 Primo turno girone 2 Lazio-Perugia 2-0
137 1983/1984 Primo turno girone 2 Taranto-Lazio 1-0
138 1983/1984 Primo turno girone 2 Bari-Lazio 0-0
139 1983/1984 Primo turno girone 2 Lazio-Juventus 1-1
140 1984/1985 Primo turno girone 3 Lazio-Padova 2-0
141 1984/1985 Primo turno girone 3 Genoa-Lazio 1-1
142 1984/1985 Primo turno girone 3 Lazio-Pistoiese 3-1
143 1984/1985 Primo turno girone 3 Varese-Lazio 2-2
144 1984/1985 Primo turno girone 3 Roma-Lazio 2-0
145 1985/1986 Primo turno girone 3 Lazio-Catania 1-0
146 1985/1986 Primo turno girone 3 Atalanta-Lazio 2-2
147 1985/1986 Primo turno girone 3 Taranto-Lazio 0-0
148 1985/1986 Primo turno girone 3 Lazio-Sampdoria 0-0
149 1985/1986 Primo turno girone 3 Lazio-Monopoli 2-0
150 1986/1987 Primo turno girone 5 Cesena-Lazio 0-0
151 1986/1987 Primo turno girone 5 Lazio-Napoli 0-2
152 1986/1987 Primo turno girone 5 Vicenza-Lazio 1-1
153 1986/1987 Primo turno girone 5 Lazio-Spal 2-0
154 1986/1987 Primo turno girone 5 Lazio-Taranto 5-0
155 1986/1987 Ottavi andata Juventus-Lazio 0-0
156 1986/1987 Ottavi ritorno Lazio-Juventus 0-2
157 1987/1988 Primo turno girone 8 Pisa-Lazio 0-0 (4-5 dcr)
158 1987/1988 Primo turno girone 8 Lazio-Juventus 1-1 (2-4 dcr)
159 1987/1988 Primo turno girone 8 Lazio-Lecce 1-0
160 1987/1988 Primo turno girone 8 Catanzaro-Lazio 5-0
161 1987/1988 Primo turno girone 8 Lazio-Casertana 2-0
162 1988/1989 Primo turno girone 3 Pescara-Lazio 2-1
163 1988/1989 Primo turno girone 3 Lazio-Licata 3-0
164 1988/1989 Primo turno girone 3 Lazio-Campobasso 2-0
165 1988/1989 Primo turno girone 3 Messina-Lazio 3-4
166 1988/1989 Primo turno girone 3 Milan-Lazio 2-1
167 1988/1989 Secondo turno girone 5 Lazio-Fiorentina 1-0
168 1988/1989 Secondo turno girone 5 Lazio-Inter 1-1
169 1988/1989 Secondo turno girone 5 Udinese-Lazio 0-1
170 1988/1989 Quarti andata Atalanta-Lazio 2-0
171 1988/1989 Quarti ritorno Lazio-Atalanta 3-2
172 1989/1990 Primo turno Lazio-Ancona 2-0
173 1989/1990 Secondo turno Lazio-Bologna 1-2 dts
174 1990/1991 Secondo turno andata Modena-Lazio 0-0
175 1990/1991 Secondo turno ritorno Lazio-Modena 1-3 differita Italia 1
176 1991/1992 Secondo turno andata Fidelis Andria-Lazio 0-2
177 1991/1992 Secondo turno ritorno Lazio-Fidelis Andria 3-2
178 1991/1992 Ottavi andata Torino-Lazio 2-0
179 1991/1992 Ottavi ritorno Lazio-Torino 0-0
180 1992/1993 Secondo turno andata Ascoli-Lazio 0-4
181 1992/1993 Secondo turno ritorno Lazio-Ascoli 1-0
182 1992/1993 Ottavi andata Cesena-Lazio 1-1
183 1992/1993 Ottavi ritorno Lazio-Cesena 3-1
184 1992/1993 Quarti andata Lazio-Torino 2-2 Italia 1
185 1992/1993 Quarti ritorno Torino-Lazio 3-2
186 1993/1994 Secondo turno andata Lazio-Avellino 0-2
187 1993/1994 Secondo turno ritorno Avellino-Lazio 0-0
188 1994/1995 Secondo turno andata Lazio-Modena 5-0
189 1994/1995 Secondo turno ritorno Modena-Lazio 1-4
190 1994/1995 Terzo turno andata Lazio-Piacenza 3-2
191 1994/1995 terzo turno ritorno Piacenza-Lazio 2-3
192 1994/1995 Quarti andata Lazio-Napoli 1-0 Rai 2
193 1994/1995 Quarti ritorno Napoli-Lazio 1-2
194 1994/1995 Semifinale andata Lazio-Juventus 0-1 Rai 2
195 1994/1995 Semifinale ritorno Juventus-Lazio 2-1 Rai 2
196 1995/1996 Secondo turno Chievo-Lazio 1-1 (3-4 dcr)
197 1995/1996 Ottavi Udinese-Lazio 0-1
198 1995/1996 Quarti andata Inter-Lazio 1-1
199 1995/1996 Quarti ritorno Lazio-Inter 0-1 Rai 2
200 1996/1997 Secondo turno Avellino-Lazio 0-1
201 1996/1997 Ottavi Verona-Lazio 1-2
202 1996/1997 Quarti andata Napoli-Lazio 1-0 Rai 2
203 1996/1997 Quarti ritorno Lazio-Napoli 1-1
204 1997/1998 Secondo turno andata Fidelis Andria-Lazio 0-3
205 1997/1998 Secondo turno ritorno Lazio-Fidelis Andria 3-2
206 1997/1998 Ottavi andata Lazio-Napoli 4-0 Rai 2
207 1997/1998 Ottavi ritorno Napoli-Lazio 3-0
208 1997/1998 Quarti andata Lazio-Roma 4-1 Rai 1
209 1997/1998 Quarti ritorno Roma-Lazio 1-2 Italia 1
210 1997/1998 Semifinale andata Juventus-Lazio 0-1 Italia 1
211 1997/1998 Semifinale ritorno Lazio-Juventus 2-2 Rai 1
212 1997/1998 Finale andata Milan-Lazio 1-0 Rai 1
213 1997/1998 Finale ritorno Lazio-Milan 3-1 Canale 5
214 1998/1999 Secondo turno andata Lazio-Cosenza 2-1
215 1998/1999 Secondo turno ritorno Cosenza-Lazio 0-2
216 1998/1999 Ottavi andata Lazio-Milan 3-1 Rai 2
217 1998/1999 Ottavi ritorno Milan-Lazio 1-1
218 1998/1999 Quarti andata Lazio-Inter 2-1 Rai 1
219 1998/1999 Quarti ritorno Inter-Lazio 5-2 Italia 1
220 1999/2000 Ottavi andata Ravenna-Lazio 1-1 Stream
221 1999/2000 Ottavi ritorno Lazio-Ravenna 4-1 Stream
222 1999/2000 Quarti andata Juventus-Lazio 3-2 Stream
223 1999/2000 Quarti ritorno Lazio-Juventus 2-1 Rai 1
224 1999/2000 Semifinale andata Lazio-Venezia 5-0 Stream
225 1999/2000 Semifinale ritorno Venezia-Lazio 2-2 Rai 2
226 1999/2000 Finale andata Lazio-Inter 2-1 Rai 1
227 1999/2000 Finale ritorno Inter-Lazio 0-0 Rai 1
228 2000/2001 Ottavi andata Sampdoria-Lazio 1-1 Rai 2
229 2000/2001 Ottavi ritorno Lazio-Sampdoria 5-2 Tele+ Bianco
230 2000/2001 Quarti andata Lazio-Udinese 2-1 Tele+ Bianco
231 2000/2001 Quarti ritorno Udinese-Lazio 4-1 Rai 2
232 2001/2002 Ottavi andata Lazio-Siena 2-1
233 2001/2002 Ottavi ritorno Siena-Lazio 0-1
234 2001/2002 Quarti andata Milan-Lazio 2-1La7
235 2001/2002 Quarti ritorno Lazio-Milan 2-3 Rai 1
236 2002/2003 Ottavi andata Lazio-Empoli 2-0 Rai 1
237 2002/2003 Ottavi ritorno Empoli-Lazio 1-2 Rai 2
238 2002/2003 Quarti andata Lazio-Bari 2-1 Rai 2
239 2002/2003 Quarti ritorno Bari-Lazio 0-0 Rai 2
240 2002/2003 Semifinale andata Lazio-Roma 1-2 Rai 1
241 2002/2003 Semifinale ritorno Roma-Lazio 1-0 Rai 1
242 2003/2004 Ottavi andata Modena-Lazio 0-2 Rai 2
243 2003/2004 Ottavi ritorno Lazio-Modena 1-0 Rai Sport Satellite
244 2003/2004 Quarti andata Lazio-Parma 2-0 Rai 2
245 2003/2004 Quarti ritorno Parma-Lazio 1-1 Rai 2
246 2003/2004 Semifinale andata Milan-Lazio 1-2 Rai 1
247 2003/2004 Semifinale ritorno Lazio-Milan 4-0 Rai 1
248 2003/2004 Finale andata Lazio-Juventus 2-0 Rai 1
249 2003/2004 Finale ritorno Juventus-Lazio 2-2 Rai 2
250 2004/2005 Ottavi andata Cagliari-Lazio 2-1 Rai 2
251 2004/2005 Ottavi ritorno Lazio-Cagliari 3-2 dts Rai 3
252 2005/2006 Ottavi andata Lazio-Cittadella 2-0 Rai Sport Satellite
253 2005/2006 Ottavi ritorno Cittadella-Lazio 0-0 Rai Sport Satellite
254 2005/2006 Quarti andata Inter-Lazio 0-0 Rai 2
255 2005/2006 Quarti ritorno Lazio-Inter 0-1 Rai 3
256 2006/2007 Primo turno Lazio-Rende 4-0
257 2006/2007 Secondo turno Monza-Lazio 1-1 (3-4 dcr)
258 2006/2007 Terzo turno Messina-Lazio 4-3 dts
259 2007/2008 Ottavi andata Lazio-Napoli 2-1 La7
260 2007/2008 Quarti ritorno Napoli-Lazio 1-1 La7
261 2007/2008 Quarti andata Lazio-Fiorentina 2-1 Rai 3
262 2007/2008 Quarti ritorno Fiorentina-Lazio 1-2 Rai 2
263 2007/2008 Semifinale andata Inter-Lazio 0-0 Rai 1
264 2007/2008 Semifinale ritorno Lazio-Inter 1-2 Rai 3
265 2008/2009 Terzo turno Lazio-Benevento 5-1
266 2008/2009 Quarto turno Lazio-Atalanta 2-0 Conto TV 3
267 2008/2009 Ottavi Milan-Lazio 1-2 dts Rai 1
268 2008/2009 Quarti Lazio-Torino 3-1 Rai 3
269 2008/2009 Semifinale andata Lazio-Juventus 2-1 Rai 1
270 2008/2009 Semifinale ritorno Juventus-Lazio 1-2 Rai 1
271 2008/2009 Finale Lazio-Sampdoria 1-1 (6-5 dcr) Rai 1
272 2009/2010 Ottavi Lazio-Palermo 2-0 Rai 3
273 2009/2010 Quarti Fiorentina-Lazio 3-2 Rai 3
274 2010/2011 Terzo turno Lazio-Portogruaro 3-0 Sportitalia
275 2010/2011 Quarto turno Lazio-Albinoleffe 3-0 La7
276 2010/2011 Ottavi Roma-Lazio 2-1 Rai 1
277 2011/2012 Ottavi Lazio-Verona 3-2 Rai 2
278 2011/2012 Quarti Milan-Lazio 3-1 Rai 2
279 2012/2013 Ottavi Lazio-Siena 1-1 (4-1 dcr) Rai 2
280 2012/2013 Quarti Lazio-Catania 3-0 Rai 2
281 2012/2013 Semifinale andata Juventus-Lazio 1-1 Rai 1
282 2012/2013 Semifinale ritorno Lazio-Juventus 2-1 Rai 1
283 2012/2013 Finale Roma-Lazio 0-1 Rai 1
284 2013/2014 Ottavi Lazio-Parma 2-1 Rai 2
285 2013/2014 Quarti Napoli-Lazio 1-0 Rai 1
286 2014/2015 Terzo turno Lazio-Virtus Bassano 7-0 Lazio Style Channel
287 2014/2015 Quarto turno Lazio-Varese 3-0 Rai 3
288 2014/2015 Ottavi Torino-Lazio 1-3 Rai 2
289 2014/2015 Quarti Milan-Lazio 0-1 Rai 1
290 2014/2015 Semifinale andata Lazio -Napoli 1-1 Rai 1
291 2014/2015 Semifinale ritorno Napoli-Lazio 0-1 Rai 1
292 2014/2015 Finale Juventus-Lazio 2-1 dts Rai 1
293 2015/2016 Ottavi Lazio-Udinese 2-1 Rai 3
294 2015/2016 Quarti Lazio-Juventus 0-1 Rai 1
295 2016/2017 Ottavi Lazio-Genoa 4-2 Rai 2
296 2016/2017 Quarti Inter-Lazio 1-2 Rai 1
297 2016/2017 Semifinale andata Lazio-Roma 2-0 Rai 1
298 2016/2017 Semifinale ritorno Roma-Lazio 3-2 Rai 1
299 2016/2017 Finale Juventus-Lazio 2-0 Rai 1
300 2017/2018 Ottavi Lazio-Cittadella 4-1 Rai 2
301 2017/2018 Quarti Lazio-Fiorentina 1-0 Rai 2
302 2017/2018 Semifinale andata Milan-Lazio 0-0 Rai 1
303 2017/2018 Semifinale ritorno Lazio-Milan 0-0 (4-5 dcr) Rai 1
304 2018/2019 Ottavi Lazio-Novara 4-1 Rai 2
305 2018/2019 Quarti Inter-Lazio 1-1 (3-4 dcr) Rai 1
306 2018/2019 Semifinale andata Lazio-Milan 0-0 Rai 1
307 2018/2019 Semifinale ritorno Milan-Lazio 0-1 Rai 1
308 2018/2019 Finale Atalanta-Lazio 0-2 Rai 1
309 2019/2020 Ottavi Lazio-Cremonese 4-0 Rai 2
310 2019/2020 Quarti Napoli-Lazio 1-0 Rai 1
311 2020/2021 Ottavi Lazio-Parma 2-1 Rai 2
312 2020/2021 Quarti Atalanta-Lazio 3-2 Rai 2
313 2021/2022 Ottavi Lazio-Udinese 1-0 dts Italia 1
314 2021/2022 Quarti Milan-Lazio 4-0 Canale 5
315 2022/2023 Ottavi Lazio - Bologna 1-0 Italia 1
316 2022/2023 Quarti Juventus - Lazio 1-0 Canale 5
317 2023/2024 Ottavi Lazio - Genoa 1-0 Canale 5
318 2023/2024 Quarti Lazio - Roma 1-0 Italia 1
319 2023/2024 Semifinale andata Juventus - Lazio 2-0 Canale 5
320 2023/2024 Semifinale ritorno Lazio - Juventus 2-1 Canale 5
321 2024/2025 Ottavi Lazio - Napoli 3-1 Italia 1
322 2024/2025 Quarti Inter - Lazio 2-0 Canale 5
323 2025/2026 Ottavi Lazio - Milan 1-0 Italia 1
324 2025/2026 Quarti Bologna - Lazio 1-1 (1-4 dcr) Italia 1
325 2025/2026 Semifinale andata Lazio-Atalanta
326 2025/2026 Semifinale ritorno Atalanta-Lazio




volteturnostagione
7 Vittorie 1958, 1997/1988, 1999/2000, 2003/2004, 2008/2009
2012/2013, 2018/2019
10 Finali 1958, 1960/1961, 1997/1998, 1999/2000, 2003/2004
2008/2009, 2012/2013, 2014/2015, 2016/2017, 2018/2019
17 Semifinali 1940/1941, 1958, 1959/1960, 1960/1961, 1997/1998
1999/2000, 2002/2003, 2003/2004, 2007/2008, 2008/2009
2012/2013, 2014/2015, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019
2023/2024, 2025/2026

Commenti

Post popolari in questo blog

AVVERSARIE LAZIO IN COPPA ITALIA