AVVERSARIE LAZIO IN COPPA ITALIA
AVVERSARIE
| Avversaria | giocate | vittorie | pareggi | sconfitte | vittorie cdr | sconfitte cdr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBINOLEFFE | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| ALESSANDRIA | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
| ANCONA | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| ASCOLI | 4 | 2 | 2 | 0 | ||
| ATALANTA | 11 | 4 | 4 | 3 | ||
| AVELLINO | 5 | 2 | 1 | 2 | ||
| BARI | 5 | 3 | 2 | 0 | ||
| BENEVENTO | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| BOLOGNA | 12 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 |
| BRESCIA | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
| BRINDISI | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| CAGLIARI | 3 | 1 | 0 | 2 | ||
| CAMBOBASSO | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| CASERTANA | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| CATANIA | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
| CATANZARO | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
| CESENA | 5 | 1 | 3 | 1 | ||
| CHIEVO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| CITTADELLA | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
| COMO | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| COSENZA | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| CREMONESE | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| EMPOLI | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| FIDELIS ANDRIA | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
| FIORENTINA | 11 | 6 | 1 | 4 | ||
| GENOA | 8 | 5 | 2 | 1 | ||
| INTER | 18 | 5 | 5 | 7 | 1 | 0 |
| JUVENTUS | 27 | 9 | 6 | 11 | 0 | 1 |
| LECCE | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| LECCO | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| LICATA | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| MACERATA | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| MARZOTTO VALDAGNO | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| MATERA | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| MESSINA | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
| MILAN | 22 | 9 | 3 | 9 | 0 | 1 |
| MODENA | 6 | 4 | 1 | 1 | ||
| MONOPOLI | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| MONZA | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| NAPOLI | 22 | 10 | 4 | 8 | ||
| NOVARA | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| PADOVA | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| PALERMO | 11 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| PARMA | 4 | 3 | 0 | 0 | ||
| PERUGIA | 5 | 3 | 1 | 1 | ||
| PESCARA | 3 | 1 | 0 | 2 | ||
| PIACENZA | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| PISA | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| PISTOIESE | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
| PORTOGRUARO | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| RAVENNA | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| RENDE | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| REGGIANA | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| REGGINA | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| ROMA | 21 | 8 | 2 | 10 | 0 | 1 |
| SAMPDORIA | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| SALERNITANA | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| SIENA | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SPAL | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| SPEZIA | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| TARANTO | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
| TERNANA | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
| TORINO | 10 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 |
| TRIESTINA | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| UDINESE | 8 | 5 | 1 | 2 | ||
| VARESE | 7 | 5 | 1 | 1 | ||
| VENEZIA | 5 | 3 | 1 | 1 | ||
| VERONA | 5 | 3 | 1 | 1 | ||
| VICENZA | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| VIGOR TRANI | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| VIRTUS BASSANO | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| avversarie | giocate | vittorie | pareggi | sconfitte | ||
| avversarie | giocate | vittorie | pareggi | sconfitte |
Commenti
Posta un commento